Baujahr: | 2021 |
Standort: | Parndorf, Österreich |
Partner: | – |
Bauherr: | Hugo Boss AG |
Nutzfläche: | – |
Foto: | Privat |
Müller Shops
Baujahr: | laufend |
Standort: | Österreich |
Partner: | – |
Bauherr: | MHA Müller HandelsgmbH |
Nutzfläche: | – |
Foto: | – |
Taxispalais
Baujahr: | 2020 |
Standort: | Innsbruck, Österreich |
Partner: | – |
Bauherr: | Amt der Tiroler Landesregierung |
Nutzfläche: | – |
Foto: | Privat |
Morandell
Baujahr: | 2020 |
Standort: | Wörgl, Österreich |
Partner: | Tschemer Architektur |
Bauherr: | Morandell Interational GmbH |
Nutzfläche: | 1.350 m2 |
Foto: | www.kitzbueheler-alpen.com |
Hotel Maria Theresien
Baujahr: | 2018-2019 |
Standort: | Wels, Österreich |
Partner: | HL Architekten ZT GmbH |
Bauherr: | WESTPARK WELS AG |
Nutzfläche: | 6500 m² |
Foto: | HL Architekten ZT GmbH (Visualisierung) |
Feuerwehr Gerätehaus Schwangau
Baujahr: | 2017-2019 |
Standort: | Schwangau, Deutschland |
Partner: | Barbist Architektur ZT GmbH |
Bauherr: | Gemeinde Schwangau |
Nutzfläche: | 870 m² |
Foto: | FF Schwangau |
Darbo Hochregallager
Baujahr: | 2018-2019 |
Standort: | Stans |
Partner: | Hdt Logistik GmbH, Innsbruck |
Bauherr: | A. Darbo AG |
Nutzfläche: | 1820 m² |
Foto: | Privat |
KTM Entwicklungszentrum
Baujahr: | 2002-2018 (3 Bauabschnitte) |
Standort: | Mattighofen, Österreich |
Partner: | HL Architekten ZT GmbH |
Bauherr: | KTM Immobilien GmbH |
Nutzfläche: | 19.950 m² |
Foto: | Philipp Holz |
KTM Logistikzentrum
Baujahr: | 2015-2017 |
Standort: | Munderfing, Österreich |
Partner: | HL Architekten ZT GmbH |
Bauherr: | KTM Logistikzentrum GmbH |
Nutzfläche: | 38.500 m² |
Foto: | Philipp Holz |
KTM Motorsport
Baujahr: | 2015-2016 |
Standort: | Munderfing, Österreich |
Partner: | HL Architekten ZT GmbH |
Bauherr: | KTM Immobilien GmbH |
Nutzfläche: | 8.113 m² |
Foto: | Pia Odorizzi |