Baujahr: | 2018-2019 |
Standort: | Wels, Österreich |
Partner: | HL Architekten ZT GmbH |
Bauherr: | WESTPARK WELS AG |
Nutzfläche: | 6500 m² |
Foto: | HL Architekten ZT GmbH (Visualisierung) |
Feuerwehr Gerätehaus Schwangau
Baujahr: | 2017-2019 |
Standort: | Schwangau, Deutschland |
Partner: | Barbist Architektur ZT GmbH |
Bauherr: | Gemeinde Schwangau |
Nutzfläche: | 870 m² |
Foto: | FF Schwangau |
Darbo Hochregallager
Baujahr: | 2018-2019 |
Standort: | Stans |
Partner: | Hdt Logistik GmbH, Innsbruck |
Bauherr: | A. Darbo AG |
Nutzfläche: | 1820 m² |
Foto: | Privat |
KTM Entwicklungszentrum
Baujahr: | 2002-2018 (3 Bauabschnitte) |
Standort: | Mattighofen, Österreich |
Partner: | HL Architekten ZT GmbH |
Bauherr: | KTM Immobilien GmbH |
Nutzfläche: | 19.950 m² |
Foto: | Philipp Holz |
KTM Motorsport
Baujahr: | 2015-2016 |
Standort: | Munderfing, Österreich |
Partner: | HL Architekten ZT GmbH |
Bauherr: | KTM Immobilien GmbH |
Nutzfläche: | 8.113 m² |
Foto: | Pia Odorizzi |
Perron Salzburg
Baujahr: | 2016-2018 |
Standort: | Salzburg, Österreich |
Partner: | Ing. Hans Bodner Bau GmbH. & Co. KG |
Bauherr: | Ing. Hans Bodner Bau GmbH. & Co. KG |
Nutzfläche: | 20.100 m² |
Foto: | Stefan Zauner |
Center of Chemistry and Biomedicine (CCB)
Baujahr: | 2009-2012 |
Standort: | Innsbruck |
Partner: | BERNARD Gruppe ZT GmbH |
Bauherr: | Bundesimmobiliengesellschaft |
Nutzfläche: | 44.320 m² |
Foto: | Universität Innsbruck |
Donauzentrum
Baujahr: | laufend seit 2002 |
Standort: | Wien |
Partner: | Arch. RIEDL ZT GmbH |
Bauherr: | Unibail-Rodamco-Westfield SE |
Nutzfläche | 100.000m² |
Foto: | www.donauzentrum.at/ |